8月27日,國家自然科學基金委員會正式公布了2025年度集中申報項目評審結果。我院在此次申報工作中表現突出,共獲批國家自然科學基金項目15項,其中包括面上項目4項、青年科學基金項目(C類)11項,中标項目數再創新高!
負責人 (按姓氏筆畫排序) | 項目類别 |
王一凡 | 青年科學基金項目(C類) |
王蓉 | 青年科學基金項目(C類) |
馮慧 | 青年科學基金項目(C類) |
任彩月 | 青年科學基金項目(C類) |
安黎 | 青年科學基金項目(C類) |
孫若岚 | 青年科學基金項目(C類) |
孫焱 | 青年科學基金項目(C類) |
張舒晨 | 青年科學基金項目(C類) |
周捷 | 青年科學基金項目(C類) |
鄭亞威 | 青年科學基金項目(C類) |
徐泳 | 青年科學基金項目(C類) |
尹剛 | 面上項目 |
史俊 | 面上項目 |
張宏如 | 面上項目 |
陳飛燕 | 面上項目 |
這一優異成績的取得,是全院教師和科研人員潛心鑽研、銳意進取的結果,充分展現了我院在中醫藥基礎研究領域的深厚積累與創新活力,也标志着我院科研水平和青年人才隊伍建設邁上了新台階。